大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191207 20:07:06 | 2 4 5 |
202101191206 20:06:06 | 4 4 4 |
202101191205 20:05:06 | 2 4 5 |
202101191204 20:04:06 | 1 2 6 |
202101191203 20:03:06 | 2 2 5 |
202101191202 20:02:06 | 4 4 5 |
202101191201 20:01:06 | 4 5 6 |
202101191200 20:00:06 | 3 6 6 |
202101191199 19:59:06 | 3 4 6 |
202101191198 19:58:06 | 1 2 6 |
202101191197 19:57:06 | 2 5 6 |
202101191196 19:56:06 | 3 4 4 |
202101191195 19:55:06 | 2 2 6 |
202101191194 19:54:06 | 2 6 6 |
202101191193 19:53:06 | 2 2 5 |
202101191192 19:52:06 | 4 5 5 |
202101191191 19:51:06 | 1 4 5 |
202101191190 19:50:06 | 1 4 5 |
202101191189 19:49:06 | 3 4 6 |
202101191188 19:48:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1207-1209期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1208期 | ? | ? |
1204-1206期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1206期 | 4,4,4 | 挂 |
1203-1205期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1203期 | 2,2,5 | 中 |
1201-1203期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1202期 | 4,4,5 | 中 |
1200-1202期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1200期 | 3,6,6 | 中 |
1197-1199期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1199期 | 3,4,6 | 挂 |
1196-1198期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1196期 | 3,4,4 | 中 |
1195-1197期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1195期 | 2,2,6 | 中 |
1194-1196期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1194期 | 2,6,6 | 中 |
1191-1193期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1193期 | 2,2,5 | 挂 |
1188-1190期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1190期 | 1,4,5 | 挂 |
1187-1189期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1187期 | 3,4,4 | 中 |
1184-1186期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1186期 | 1,2,6 | 挂 |
1181-1183期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1183期 | 1,3,4 | 挂 |
1178-1180期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1180期 | 1,1,2 | 中 |
1175-1177期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1177期 | 1,5,5 | 挂 |
1172-1174期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1174期 | 2,5,6 | 挂 |
1170-1172期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1171期 | 1,2,2 | 中 |
1169-1171期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1169期 | 1,1,2 | 中 |
1166-1168期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1168期 | 1,1,5 | 挂 |
1163-1165期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1165期 | 2,2,2 | 挂 |
1160-1162期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1162期 | 2,3,5 | 挂 |
1157-1159期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1159期 | 4,4,4 | 中 |
1155-1157期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1156期 | 3,3,4 | 中 |
1152-1154期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1154期 | 1,1,1 | 中 |
1150-1152期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1151期 | 2,2,4 | 中 |
1149-1151期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1149期 | 2,2,6 | 中 |
1147-1149期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1148期 | 1,4,4 | 中 |
1146-1148期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1146期 | 3,5,5 | 中 |
1144-1146期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1145期 | 1,3,3 | 中 |
1141-1143期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1143期 | 1,2,5 | 挂 |
1139-1141期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1140期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |